医療用12Vリチウムイオン電池
ノンストップ列車
長い人生
操作が簡単
スマートなコミュニケーション
医療カート用バッテリーソリューション
SPF12V50-SM、IFR26650EC LiFePO4 セルを搭載した 12V 50Ah リチウム イオン バッテリー パック。内蔵バッテリー管理システム (BMS) と RJ45 通信ポートにより、ホスト デバイスは SMBus 経由でバッテリーと通信できます。空になるまでの平均稼働時間 (分)、相対充電状態 (%)、サイクル カウント (#) などの重要なバッテリー情報が利用可能で、バッテリーをホスト デバイスの電源管理システムのアクティブな部分として使用できます。医療カートや配送ロボットなどに最適なバッテリーソリューションです。
医療用リチウム電池
LiFePO4 バッテリー
NCM医療用電池
| モデル | NCM10.8V2.2-LT | NCM10.8V2.2-LT | NCM14.4V5.2-ST | NCM14.4V5.2-LT | NCM21.6V3.4-SM |
| 公称電圧 | 10.8V | 14.4V | 14.4V | 14.4V | 21.6V |
| 公称容量 | 2200mAh (23.76Wh) | 2200mAh (23.76Wh) | 2200mAh (23.76Wh) | 5200mAh (74.88Wh) | 3400mAh (73.44Wh) |
| 最大。連続放電電流 | 3A@20℃ | 4A@20℃ | 4A@20℃ | 5A@20℃ | 5A@20℃ |
| 最大。充電電圧 | 12.6V | 16.8V | 16.8V | 16.8V | 25.2V |
| 最大充電電流 | 3A@20℃ | 4A@20℃ | 3A@20℃ | 3A@20℃ | 3A@20℃ |
| 充電温度範囲 | 0~45℃ | 0~45℃ | 0~45℃ | 0~45℃ | 0~45℃ |
| 吐出温度範囲 | -40~55℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ |
| 重さ | 138g | 195g | 195g | 399g | 330g |
| 寸法 (長さ×幅×高さ) | 56×19×72mm | 38×21×138mm | 75×38×72mm | 75×38×72mm | 75×38×72mm |
| コミュニケーション | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 応用 | 輸液ポンプ | 輸液ポンプ | ECGモニター |
酸素発生器/ バイタルサインモニター |
人工呼吸器機械 |
| サイクルライフ | ≥ 500 サイクル | ||||